
Med tre niopoängare från programledarna och gästen, skådespelerskan och sångerskan Mia Hafrén, kunde det finska bidraget Looking Back säkra delsegern. Övriga sex låtar var samtliga från semifinal 2 och hade inte speciellt mycket att hämta i jämförelse.
Med fem av sex delar avklarade har De Eurovisa nu bedömt 35 av årets 41 bidrag. Totalt sett är Island fortfarande i ledning medan Finland går in på tredje plats. Sverige är på 18:e plats, ny jumbo är efter i dag Portugal.
| 1 | ISLAND ● Think About Things | 30 |
| 2 | BULGARIEN ● Tears Getting Sober | 28 |
| 3 | FINLAND ● Looking Back | 27 |
| 4 | LITAUEN ● On Fire | 26 |
| 5 | DANMARK ● Yes | 26 |
| 6 | UKRAINA ● Solovey | 26 |
| 7 | RYSSLAND ● Uno | 25 |
| 8 | IRLAND ● Story of My Life | 24 |
| 9 | AUSTRALIEN ● Don’t Break Me | 23 |
| 10 | RUMÄNIEN ● Alcohol You | 23 |
| 11 | ALBANIEN ● Shaj/Fall From The Sky | 22 |
| 12 | POLEN ● Empires | 22 |
| 13 | BELGIEN ● Release Me | 22 |
| 14 | ÖSTERRIKE ● Alive | 21 |
| 15 | NORDMAKEDONIEN ● You | 21 |
| 16 | SCHWEIZ ● Répondez-moi | 21 |
| 17 | SAN MARINO ● Freaky | 20 |
| 18 | SVERIGE ● Move | 19 |
| 19 | ARMENIEN ● Chains On You | 19 |
| 20 | MOLDAVIEN ● Prison | 17 |
| 21 | MALTA ● All of My Love | 16 |
| 22 | NORGE ● Attention | 16 |
| 23 | ESTLAND ● What Love Is | 16 |
| 24 | KROATIEN ● Divlji vjetre | 14 |
| 25 | GREKLAND ● Superg!rl | 12 |
| 26 | AZERBAJDZJAN ● Cleopatra | 11 |
| 27 | SERBIEN ● Hasta la vista | 11 |
| 28 | GEORGIEN ● Take Me As I Am | 11 |
| 29 | LETTLAND ● Still Breathing | 11 |
| 30 | VITRYSSLAND ● Da vidna | 11 |
| 31 | SLOVENIEN ● Voda | 11 |
| 32 | CYPERN ● Running | 9 |
| 33 | TJECKIEN ● Kemama | 9 |
| 34 | ISRAEL ● Feker libi | 8 |
| 35 | PORTUGAL ● Medo de sentir | 4 |
Kommentarer
Skicka en kommentar