- Årgång 9
- 3 december
- Karen Demirchyan Complex
- Jerevan, Armenien
- Antal tävlande: 13
- Slogan/tema: Reach For The Top
- Vinnare: Georgien
- Sveriges placering: 9
I Sverige valde SVT att återigen utse bidraget internt. Valet föll på en 15-åring från Leksand, Erik Rapp var namnet och låten Faller. Det var första gången sedan starten av jESC åtta år tidigare som Sverige skickade en kille till tävlingen. Han kom på 9:e plats.
Vann gjorde den georgiska gruppen Candy. Detta var Georgiens andra vinst i Junior Eurovision.
1 | Georgien | Candy | Candy Music | poäng | 108 | |
2 | Nederländerna | Rachel | Teenager | poäng | 103 | |
3 | Vitryssland | Lidiya Zablotskaya | Angely Dobra | poäng | 99 | |
4 | Ryssland | Katya Ryabova | Romeo & Juliet | poäng | 99 | |
5 | Armenien | Dalita | Welcome to Armenia | poäng | 85 | |
6 | Moldavien | Lerika | No, no | poäng | 78 | |
7 | Belgien | Femke | Een kusje meer | poäng | 64 | |
8 | Bulgarien | Ivan Ivanov | Superhero | poäng | 60 | |
9 | Sverige | Erik Rapp | Faller | poäng | 57 | |
10 | Litauen | Paulina Skrabyte | Debesys | poäng | 53 | |
11 | Ukraina | Kristall | Europe | poäng | 42 | |
12 | Makedonien | Dorijan Dlaka | Zim Ovoj Frak | poäng | 31 | |
13 | Lettland | Amanda Bashmakova | Moondog | poäng | 31 |
Kommentarer
Skicka en kommentar