Stabilt i omröstningen

De tio främsta i semifinal 1 respektive 2 är desamma som förra veckan.

Inga större förändringar har skett sedan ESCsverige senast läste av ställningen i vår pågående omröstning.

Den enda skillnaden är att Albanien gått loss från Holland och nu ligger ensam på tredje plats i första semin. I den andra har Malta bytt placering med Lettland.

Ställningen den 8 maj:

Topp 10 - semifinal 1 (förra veckans placering)
1 Estland 138 (1)
2 Belgien 123 (2)
3 Albanien 118 (3)
4 Holland 116 (3)
5 Ryssland 106 (5)
6 Makedonien 101 (6)
7 Serbien 96 (7)
8 Moldavien 89 (8)
9 Danmark 83 (9)
10 Georgien 81 (10)

Topp 10 - semifinal 2 (förra veckans placering)
1 Sverige 153 (1)
2 Slovenien 138 (2)
3 Norge 136 (3)
4 Israel 123 (4)
5 Azerbajdzjan 121 (5)
6 Island 119 (6)
7 Montenegro 108 (7)
8 Litauen 102 (8)
9 Malta 97 (10)
10 Lettland 96 (9)

Kommentarer