2013
2 februari Deltävling 1 Telenor Arena, Karlskrona
9 februari Deltävling 2 Scandinavium, Göteborg
16 februari Deltävling 3 Kraft Arena, Skellefteå
23 februari Deltävling 4 Malmö Arena
2 mars Andra Chansen Löfbergs Lila Arena, Karlstad
9 mars Final Friends Arena, Stockholm
2 februari Deltävling 1 Telenor Arena, Karlskrona
9 februari Deltävling 2 Scandinavium, Göteborg
16 februari Deltävling 3 Kraft Arena, Skellefteå
23 februari Deltävling 4 Malmö Arena
2 mars Andra Chansen Löfbergs Lila Arena, Karlstad
9 mars Final Friends Arena, Stockholm
Melodifestivalvinnare genom åren | 1958 - 2012 | ||
Euphoria - Loreen | Melodifestivalen 2012Vann med 268 poäng i Globen, Stockholm. 70 poäng mer än Danny Saucedo som för andra året i rad kom tvåa. | ||
Popular - Eric Saade | Melodifestivalen 2011Vann med 193 poäng i Globen, Stockholm. 44 poäng mer än Danny Saucedo som kom tvåa | ||
This Is My Life - Anna Bergendahl | Melodifestivalen 2010Vann med 214 poäng i Globen, Stockholm. 31 poäng mer än Salem Al Fakir som kom tvåa | ||
La Voix - Malena Ernman | Melodifestivalen 2009Vann med 182 poäng i Globen, Stockholm. 11 poäng mer än Carolina af Ugglas som kom tvåa | ||
Hero - Charlotte Perrelli | Melodifestivalen 2008Vann med 224 poäng i Globen, Stockholm. 18 poäng mer än Sanna Nielsen som kom tvåa | ||
The Worrying Kind - The Ark | Melodifestivalen 2007Vann med 248 poäng i Globen, Stockholm. 59 poäng mer än Andreas Johnson som kom tvåa | ||
Evighet - Carola Häggkvist | Melodifestivalen 2006Vann med 234 poäng i Globen, Stockholm. 32 poäng mer än BWO som kom tvåa. Fick engelsk text i ESC med titeln Invincible | ||
Las Vegas - Martin Stenmarck | Melodifestivalen 2005Vann med 212 poäng i Globen, Stockholm. 3 poäng mer än Nanne Grönvall som kom tvåa | ||
Det Gör Ont - Lena Philipsson | Melodifestivalen 2004Vann med 232 poäng i Globen, Stockholm. 58 poäng mer än Shirley Clamp som kom tvåa. Fick engelsk text i ESC med titeln It Hurts | ||
Give Me Your Love - Fame | Melodifestivalen 2003Vann med 240 poäng i Globen, Stockholm. 62 poäng mer än Pernilla Wahlgren & Jan Johansen som kom tvåa | ||
Never Let It Go - Afro-Dite | Melodifestivalen 2002Vann med 248 poäng i Globen, Stockholm. 86 poäng mer än Mendez som kom tvåa. Med de införda deltävlingarna justeras namnet något på tävlingen | ||
Lyssna Till Ditt Hjärta - Friends | Melodifestival 2001Vann med 237 poäng på Musikteatern, Malmö. 45 poäng mer än Barbados som kom tvåa. Fick engelsk text i ESC med titeln Listen To Your Heartbeat | ||
När vindarna viskar mitt namn - Roger Pontare | Melodifestival 2000Vann med 227 poäng på GöteborgsOperan, Göteborg. 81 poäng mer än Barbados och Friends som delade på andraplatsen. Fick engelsk text i ESC med titeln When Spirits Are Calling My Name | ||
Tusen Och En Natt - Charlotte Nilsson | Melodifestival 1999Vann med 217 poäng i Victoriahallen, Stockholm. 69 poäng mer än Drömhus som kom tvåa. Fick engelsk text i ESC med titeln Take Me To Your Heaven | ||
Kärleken Är - Jill Johnson | Melodifestival 1998Vann med 72 poäng på Musikteatern, Malmö. 20 poäng mer än B.I.G. som kom tvåa | ||
Bara Hon Älskar Mig - Blond | Melodifestival 1997Vann med 80 poäng i Eriksbergshallen, Göteborg. 12 poäng mer än N'Mix som kom tvåa | ||
Den Vilda - One More Time | Melodifestival 1996Vann med 71 poäng i Victoriahallen, Stockholm. 23 poäng mer än Andreas Lundstedt som kom tvåa | ||
Se På Mig - Jan Johansen | Melodifestival 1995Vann med 64 poäng på Musikteatern, Malmö. 3 poäng mer än Cecilia Vennersten som kom tvåa | ||
Stjärnorna - Marie Bergman & Roger Pontare | Melodifestival 1994Vann med 66 poäng SVT:s studio 1, Stockholm. 4 poäng mer än Gladys del Pilar som kom tvåa | ||
Eloise - Arvingarna | Melodifestival 1993Vann med 56 poäng i Lisebergshallen, Göteborg. 14 poäng mer än Nick Borgen som kom tvåa | ||
I Morgon Är En Annan Dag - Christer Björkman | Melodifestival 1992Vann med 64 poäng på Cirkus, Stockholm. 5 poäng mer än Lizette Pålsson & Bizazz som kom tvåa | ||
Fångad Av En Stormvind - Carola Søgaard | Melodifestival 1991Vann med 78 poäng på Musikteatern, Malmö. 32 poäng mer än Towe Jaarnek som kom tvåa | ||
Som En Vind - Edin & Ådahl | Melodifestival 1990Vann med 99 poäng på Rondo, Göteborg. 15 poäng mer än Carola som kom tvåa | ||
En Dag - Tommy Nilsson | Melodifestival 1989Vann med 113 poäng i Globen, Stockholm. 5 poäng mer än Orup & Anders Glenmark som kom tvåa. Globen var splitter ny och skulle komma få se betydligt fler Melodifestivalvinnare framöver | ||
Stad I Ljus - Tommy Körberg | Melodifestival 1988Vann med 84 poäng på Musikteatern, Malmö. 29 poäng mer än Lena Philipsson som kom tvåa | ||
Fyra Bugg Och En Coca-Cola - Lotta Engberg | Melodifestival 1987Vann med 59 poäng i Lisebergshallen, Göteborg. 1 poäng mer än Arja Saijonmaa som kom tvåa. I ESC ändrades titeln till Boogaloo Dansa Och Rock'n Rolla | ||
E Det Dé Här Du Kallar Kärlek? - Monica Törnell & Lasse Holm | Melodifestival 1986Vann med 64 poäng på Cirkus, Stockholm. 22 poäng mer än Lena Philipsson som kom tvåa | ||
Bra Vibrationer - Kikki Danielsson | Melodifestival 1985Vann med 56 poäng i SVT:s studio 1 i Malmö. 7 poäng mer än Dan Tillberg som kom tvåa | ||
Diggi-Loo Diggi-Ley - Herreys | Melodifestival 1984Vann med 49 poäng i Lisebergshallen, Göteborg. 8 poäng mer än Göran Folkestad & Lotta Pedersen (senare Engberg) som kom tvåa | ||
Främling - Carola Häggkvist | Melodifestival 1983Vann med 88 poäng på Palladium, Malmö. 43 poäng mer än Kikki Danielsson som kom tvåa | ||
Dag Efter Dag - Chips | Melodifestival 1982Vann med 64 poäng i Lisebergshallen, Göteborg. 25 poäng mer än Lena Ericson som kom tvåa | ||
Fångad I En Dröm - Björn Skifs | Melodifestival 1981Vann med 59 poäng på Cirkus, Stockholm. 6 poäng mer än Sweets 'N' Chips som kom tvåa | ||
Just Nu - Tomas Ledin | Melodifestival 1980Vann med 112 poäng i SVT:s studio 1 i Stockholm. 16 poäng mer än Janne Lucas som kom tvåa | ||
Satellit - Ted Gärdestad | Melodifestival 1979Vann med 105 poäng på Cirkus, Stockholm. 9 poäng mer än Tomas Ledin som kom tvåa | ||
Det Blir Alltid Värre Framåt Natten - Björn Skifs | Melodifestival 1978Vann efter skiljeomröstning med 108 poäng på Cirkus, Stockholm. 5 poäng mer än Lasse Holm, Kikki Danielsson & Wizex som kom tvåa. Bägge delade förstaplatsen, därefter utslagsröstning | ||
Beatles - Forbes | Melodifestival 1977Vann med 117 poäng på Cirkus, Stockholm. 42 poäng mer än Svante Thuresson som kom tvåa | ||
________________ | |||
Jennie Jennie - Lasse Berghagen | Melodifestival 1975Vann med 117 poäng i SVT:s studio 1 i Göteborg. 24 poäng mer än Gimmicks som kom tvåa. Första svenska finalen utanför huvudstaden | ||
Waterloo - ABBA | Melodifestival 1974Vann med 302 poäng i SVT:s studio 1 i Stockholm. 91 poäng mer än Lasse Berghagen som kom tvåa | ||
Sommaren Som Aldrig Säger Nej - Malta | Melodifestival 1973Vann med 37 poäng i SVT:s studio 1 i Stockholm. 8 poäng mer än Ann-Kristin Hedmark som kom tvåa. Fick engelsk text i ESC med titeln You Are Summer. Duon (Fristorp & Geijerstam) bytte namn till Nova i ESC. | ||
Härliga Sommardag - Family Four | Melodifestival 1972Vann med 24 poäng på Cirkus, Stockholm. 7 poäng mer än Östen Warnerbring som kom tvåa | ||
Vita Vidder - Family Four | Melodifestival 1971Vann med 22 poäng i SVT:s studio 2 i Stockholm. 5 poäng mer än deras Tjänare Kärlek som kom tvåa | ||
________________ | |||
Judy Min Vän - Tommy Körberg | Melodifestival 1969Vann efter skiljeomröstning med 54 poäng på Cirkus, Stockholm. 9 poäng mer än Jan Malmsjö som kom tvåa. Bägge delade förstaplatsen, därefter utslagsröstning | ||
Det Börjar Verka Kärlek Banne Mej - Claes-Göran Hederströmj | Melodifestival 1968Vann med 23 poäng på Cirkus, Stockholm. 2 poäng mer än Svante Thuresson som kom tvåa | ||
Som En Dröm - Östen Warnerbring | Melodifestival 1967Vann med 23 poäng på Cirkus, Stockholm. 3 poäng mer än hans andra bidrag i tävlingen som kom tvåa. Tävlingen får sitt nuvarande namn | ||
Nygammal Vals - Lill Lindfors & Svante Thuresson | Svensk Sångfestival 1966Vann med 26 poäng på Cirkus, Stockholm. 7 poäng mer än Carli Tornehave som kom tvåa | ||
Annorstädes Vals - Ingvar Wixell | Svensk Sångfestival 1965Vann med 50 poäng på Cirkus, Stockholm. 22 poäng mer än den låt han hade som tvåa. Fick engelsk text i ESC med titeln Absent Friend. Uttagningen byter namn men det håller bara i två år | ||
________________ | |||
En Gång I Stockholm - Monica Zetterlund | Eurovisionsschlagern - Svensk Final 1963Vann på Cirkus, Stockholm. Tvåa blev Gerd Söderberg. Enbart de tre främsta placerade sig, inga poäng kungjordes | ||
Sol Och Vår - Inger Berggren | Eurovisionsschlagern - Svensk Final 1962Vann med 102 327 brevröster på Cirkus, Stockholm. 28 250 röster fler än den låt som Monica Zetterlund och Carli Tornehave framförde var för sig | ||
Apri April - Lill Babs (Siw Malmkvist) | Eurovisionsschlagern - Svensk Final 1961Vann med 78 poäng på Cirkus, Stockholm. 7 poäng mer än de två bidrag som delade på andraplatsen, och som framfördes av Lars Lönndahl respektive Lily Beglund i ena fallet, och Lill Babs respektive Lars Lönndahl i andra fallet. Siw Malmkvist var den som egentligen vann med April April. Dock skickades Lill Babs till ESC | ||
Alla Andra Får Varann - Siw Malmkvist (Östen Warnerbring/Inger Berggren) | Eurovisionsschlagern - Svensk Final 1960Vann med 85 poäng på Cirkus, Stockholm. 9 poäng mer än den låt som Östen Warnerbring respektive Inger Berggren framförde och som kom tvåa. Det var såväl Östen Warnerbring som Inger Berggren som sjöng den segrande Alla Andra Får Varann. Dock skickades Siw Malmkvist till ESC. Den svenska uttagningen byter namn och behåller det i fyra år | ||
Augustin - Brita Borg (Siw Malmkvist) | Stora Schlagertävlingen 1959Vann med 105 poäng på Cirkus, Stockholm. 26 poäng mer än Staffan Broms som kom tvåa. I tävlingen framföres Augustin av Siw Malmkvist. Brita Borg, som inte alls deltog, var den som skickades till ESC. Första tv-sända uttagningen i Sverige | ||
Lilla Stjärna - Alice Babs | Schlagertävling 1958Valdes ut internt av Sveriges Radio utan tävlan. Sändes varken i radio eller tv |
Svenska Melodifestivalstäder
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kommentarer
Skicka en kommentar