Sverige klättrar

Uppåt för Sverige i maratontabellen
Med Loreens vinst gick Sverige förbi Irland i ESC:s maratontabell. Med 3 483 poäng sammanlagt sedan 1958 är Sverige näst bäst, Storbritannien leder med 3 781 poäng. Endast finaler har räknats så semifinalerna ingår alltså inte. Resultatet i Baku gör att även Ryssland och Serbien avancerar.

Topp 20

  1.    3 781 poäng Storbritannien :: sedan 1957 ::
  2.    3 483 poäng Sverige :: sedan 1958 ::
  3.    3 287 poäng Irland :: sedan 1965 ::
  4.    3 063 poäng Frankrike :: sedan 1956 ::
  5.    3 007 poäng Tyskland :: sedan 1956 ::
  6.    2 530 poäng Grekland :: sedan 1974 ::
  7.    2 498 poäng Spanien :: sedan 1961 ::
  8.    2 435 poäng Norge :: sedan 1960 ::
  9.    2 238 poäng Israel :: sedan 1973 ::
10.    2 127 poäng Schweiz :: sedan 1956 ::
11.    2 068 poäng Danmark :: sedan 1957 ::
12.    2 028 poäng Italien :: sedan 1956 ::
13.    1 996 poäng Turkiet :: sedan 1975 ::
14.    1 901 poäng Ryssland :: sedan 1994 ::
15.    1 804 poäng Nederländerna :: sedan 1956 ::
16.    1 671 poäng Belgien :: sedan 1956 ::
17.    1 538 poäng Malta :: sedan 1971 ::
18.    1 423 poäng Luxemburg :: 1956-1993 ::
19.    1 395 poäng Finland :: sedan 1961 ::
20.    1 370 poäng Österrike :: sedan 1957 ::

Topp 48 - hela listan

Kommentarer