01 | FRANKRIKE | Amandine Bourgeois | L'enfer Et Moi |
02 | LITAUEN | Andrius Pojavis | Something |
03 | MOLDAVIEN | Aliona Moon | O Mie |
04 | FINLAND | Krista Siegfrids | Marry Me |
05 | SPANIEN | ESDM | Contigo Hasta El Final |
06 | BELGIEN | Roberto Bellarosa | Love Kills |
07 | ESTLAND | Birgit | Et Uus Saaks Alguse |
08 | VITRYSSLAND | Alyona Lanskaya | Solayoh |
09 | MALTA | Gianluca | Tomorrow |
10 | RYSSLAND | Dina Garipova | What If |
11 | TYSKLAND | Cascada | Glorious |
12 | ARMENIEN | Dorians | Lonely Planet |
13 | NEDERLÄNDERNA | Anouk | Birds |
14 | RUMÄNIEN | Cezar | It's My Life |
15 | STORBRITANNIEN | Bonnie Tyler | Believe In Me |
16 | SVERIGE | Robin Stjernberg | You |
17 | UNGERN | ByeAlex | Kedvesem |
18 | DANMARK | Emmelie de Forest | Only Teardrops |
19 | ISLAND | Eythor Ingi | Ég Á Líf |
20 | AZERBAJDZJAN | Farid Mammadov | Hold Me |
21 | GREKLAND | Koza Mostra feat. Agathon Iakovidis | Alcohol Is Free |
22 | UKRAINA | Zlata Ognevich | Gravity |
23 | ITALIEN | Marco Mengoni | L'Essenziale |
24 | NORGE | Margaret Berger | I Feed You My Love |
25 | GEORGIEN | Nodi Tatishvili & Sophie Gelovani | Waterfall |
26 | IRLAND | Ryan Dolan | Only Love Survives |
Startordningen i finalen blev klar natten mot fredagen, Frankrike inleder och Irland avslutar. Ingen lottning har skett (utom för Sverige som fick nummer 16 för ett tag sedan) utan SVT ihop med EBU har uteslutande tagit hänsyn till gengre och variation. Allt för att det INTE ska bli typ 6 ballader i följd.
Robin Stjernberg har Storbritanniens ballad före sig och efter följer det stillsamma ungerska bidraget Mer om årets ESC på ESCsweden/sverige här. Tittar vi närmare på de 7 länder som slogs ut i torsdagskvällens andra semi kan vi konstatera följande:
Lettland - missar finalen för femte gången i rad
San Marino - har aldrig varit i final. Debuterade 2008
Makedonien - var i final i fjol
Bulgarien - var senast i final 2007 och det är enda gången hittills
Israel - missar finalen för tredje året i rad
Albanien - kom 5:a förra året vilket är bäst hittills
Schweiz - nådde finalen senast för två år sedan
Å andra sidan är Armenien i final för första gången på 3 år, Georgien är med igen efter att ha missat den i fjol och samma sak gäller Finland! Även om Danmark, Norge och Island är i final precis som förra året, så ska man komma ihåg att de hamnade långt ner i resultatlistan i Baku, 23:e, 26:e (sist) respektive 20:e plats.
Kommentarer
Skicka en kommentar