Att Sverige klarade sig bäst av alla under 10-talet har vi redan konstaterat. Nu har denna topplista utökats med samtliga länder som deltog under årtiondet.
De genomsnittliga placeringarna 2010-2019 för 46 länder ser ut så här:
Vi tackar Mina Hansson som tog sig tid att komplettera topplistan med alla de länder som är eller var aktiva under 2010-talet.
Notera att inte alla deltagit varje år det snart gångna decenniet, det vill säga tio gånger. Turkiet samt Slovakien hade med bidrag bara 3 gånger, Bosnien 4, Australien och Tjeckien 5 och några 8-9 gånger.
Läs också: 10-talet: Sverige är Europabäst ⇨
De genomsnittliga placeringarna 2010-2019 för 46 länder ser ut så här:
| 7,0 |
SVERIGE
|
| - 7,9 | ITALIEN |
| - 9,0 | AUSTRALIEN |
| - 9,4 | RYSSLAND |
| 10,0 | UKRAINA |
| 11,5 | AZERBAJDZJAN |
| 12,7 | TURKIET |
| 15,3 | RUMÄNIEN |
| 15,4 | DANMARK |
| 16,5 | TYSKLAND |
| 16,6 | NORGE |
| 16,7 | SERBIEN |
| 17.0 | FRANKRIKE |
| 17.0 | BOSNIEN |
| 17,4 | UNGERN |
| 18,8 | ARMENIEN |
| 18,9 | GREKLAND |
| 19,5 | NEDERLÄNDERNA |
| 19,7 | SPANIEN |
| 20.0 | BELGIEN |
| 20,4 | MOLDAVIEN |
| 20,4 | BULGARIEN |
| 21.0 | STORBRITANNIEN |
| 21,6 | ÖSTERRIKE |
| 21,8 | CYPERN |
| 21,8 | TJECKIEN |
| 21,8 | LITAUEN |
| 22.0 | ESTLAND |
| 22,2 | ISRAEL |
| 22,9 | MALTA |
| 23,3 | GEORGIEN |
| 23,5 | ALBANIEN |
| 24,7 | POLEN |
| 25,1 | ISLAND |
| 26,0 | IRLAND |
| 26,0 | VITRYSSLAND |
| 26,7 | PORTUGAL |
| 27,6 | SLOVENIEN |
| 28,0 | FINLAND |
| 28,2 | SCHWEIZ |
| 29,5 | KROATIEN |
| 29,5 | NORDMAKEDONIEN |
| 30,9 | MONTENEGRO |
| 31,1 | LETTLAND |
| 32,8 | SAN MARINO |
| 35,0 | SLOVAKIEN |
Vi tackar Mina Hansson som tog sig tid att komplettera topplistan med alla de länder som är eller var aktiva under 2010-talet.
Notera att inte alla deltagit varje år det snart gångna decenniet, det vill säga tio gånger. Turkiet samt Slovakien hade med bidrag bara 3 gånger, Bosnien 4, Australien och Tjeckien 5 och några 8-9 gånger.
Läs också: 10-talet: Sverige är Europabäst ⇨

Kommentarer
Skicka en kommentar