"Vilka tio från respektive semifinal går till final?" undrade vi i vår omröstning. Den fick ju avslutas tidigare än beräknat efter misstänkt röstfusk, mer om detta i artikeln Fusk stänger omröstning.
När det gäller semifinal 1 får vi gå efter hur ställningen såg ut strax innan den "belgiska röstnings-roboten" sattes igång. Hade vi gått efter den skulle mer än 11 000 ha sagt sitt i semi 1 mot bara knappt 900 i semi 2. Belgarna hade inte behövt röstfusket, de hade gått till final ändå. Så här såg det ut 13 april:
1 SVERIGE 10% - 72 röster
2 UNGERN 9% - 69 röster
3 ARMENIEN 9% - 66 röster
3 AZERBAJDZJAN 9% - 66 röster
5 RYSSLAND 8% - 59 röster
6 UKRAINA 8% - 58 röster
7 ESTLAND 8% - 55 röster
8 BELGIEN 7% - 54 röster
9 MONTENEGRO 7% - 50 röster
10 NEDERLÄNDERNA 6% - 46 röster
---------------------------------------------------------------
11 Island 4%
12 San Marino 4%
13 Portugal 4%
14 Moldavien 3%
15 Lettland 2%
16 Albanien 2%
Dött lopp i semi 2
Exakt 870 röster registrerades i omröstningen gällande den andra semifinalen. Den kördes fram till 24 april innan omröstningen tvingades avslutas i förtid. Rumänien och Grekland fick precis lika många röster. Resultatet blev som följer:
1 RUMÄNIEN 10% - 83 röster
1 GREKLAND 10% - 83 röster
3 NORGE 9% - 78 röster
4 IRLAND 9% - 76 röster
5 ISRAEL 8% - 73 röster
6 POLEN 8% - 67 röster
6 FINLAND 8% - 67 röster
8 ÖSTERRIKE 7% - 62 röster
9 MALTA 7% - 59 röster
10 SCHWEIZ 5% - 47 röster
---------------------------------------------------------
11 Slovenien 5% - 46 röster
12 Makedonien 5% - 45 röster
13 Litauen 4% - 39 röster
14 Vitryssland 4% - 34 röster
15 Georgien 1% - 11 röster
Intressant
Tack alla som röstat och också gjort det rättvist utan robotar och skit! Samtliga nordiska länder utom Island lär vara i final enligt omröstningarna, de är ju två! Det ska bli intressant att se hur resultatet i dessa så kallade "Polls" kommer att stå sig i verkliga livet, det vill säga när det väl gäller 6:e och 8:e maj. När samtliga 26 finalister är klara den 9 maj är avsikten att skapa en ny och tidsmässigt begränsad men ändå säker röstning utan möjlighet till fusk!
När det gäller semifinal 1 får vi gå efter hur ställningen såg ut strax innan den "belgiska röstnings-roboten" sattes igång. Hade vi gått efter den skulle mer än 11 000 ha sagt sitt i semi 1 mot bara knappt 900 i semi 2. Belgarna hade inte behövt röstfusket, de hade gått till final ändå. Så här såg det ut 13 april:
1 SVERIGE 10% - 72 röster
2 UNGERN 9% - 69 röster
3 ARMENIEN 9% - 66 röster
3 AZERBAJDZJAN 9% - 66 röster
5 RYSSLAND 8% - 59 röster
6 UKRAINA 8% - 58 röster
7 ESTLAND 8% - 55 röster
8 BELGIEN 7% - 54 röster
9 MONTENEGRO 7% - 50 röster
10 NEDERLÄNDERNA 6% - 46 röster
---------------------------------------------------------------
11 Island 4%
12 San Marino 4%
13 Portugal 4%
14 Moldavien 3%
15 Lettland 2%
16 Albanien 2%
Dött lopp i semi 2
Exakt 870 röster registrerades i omröstningen gällande den andra semifinalen. Den kördes fram till 24 april innan omröstningen tvingades avslutas i förtid. Rumänien och Grekland fick precis lika många röster. Resultatet blev som följer:
1 RUMÄNIEN 10% - 83 röster
1 GREKLAND 10% - 83 röster
3 NORGE 9% - 78 röster
4 IRLAND 9% - 76 röster
5 ISRAEL 8% - 73 röster
6 POLEN 8% - 67 röster
6 FINLAND 8% - 67 röster
8 ÖSTERRIKE 7% - 62 röster
9 MALTA 7% - 59 röster
10 SCHWEIZ 5% - 47 röster
---------------------------------------------------------
11 Slovenien 5% - 46 röster
12 Makedonien 5% - 45 röster
13 Litauen 4% - 39 röster
14 Vitryssland 4% - 34 röster
15 Georgien 1% - 11 röster
Intressant
Tack alla som röstat och också gjort det rättvist utan robotar och skit! Samtliga nordiska länder utom Island lär vara i final enligt omröstningarna, de är ju två! Det ska bli intressant att se hur resultatet i dessa så kallade "Polls" kommer att stå sig i verkliga livet, det vill säga när det väl gäller 6:e och 8:e maj. När samtliga 26 finalister är klara den 9 maj är avsikten att skapa en ny och tidsmässigt begränsad men ändå säker röstning utan möjlighet till fusk!
Kommentarer
Skicka en kommentar