Även om bara första delen har visats på tv har nu samtliga avsnitt lagts ut på → arenan.yle.fi Och det blev som ESCsverige konstaterade i den inledande omgången → Israels 39 poäng kommer att räcka långt. Det var precis vad det gjorde.
Förra året hade "De Eurovisa" Portugal som nummer ett, och det var ju helt rätt. Inte omöjligt att de även i år lyckas pricka in den riktiga vinnaren.
Hur gick det för Benjamin Ingrosso då? Ja, han placerades på 12:e plats med 28 poäng. Här redovisar vi programseriens ultimata topplista - topp 43:
1. Israel - 39 poäng (10,10,9,10)
2. Frankrike - 36 p (10,10,9,7)
3. Finland - 35 p (9,8,9,9)
4. Georgien - 33 p (9,8,8,8)
5. Danmark - 32 p (7,9,6,10)
6. Österrike - 32 p (8,6,8,10)
7. Italien - 30 p (8,8,7,7)
8. Albanien - 29 p (8,9,8,4)
9. Nederländerna - 29 p (9,4,10,6)
10. Storbritannien - 29 p (6,7,8,8)
11. Ungern - 28 p (10,7,4,7)
12. Sverige - 28 p (7,7,5,9)
13. Irland - 26 p (5,6,7,8)
14. Moldavien - 26 p (10,8,3,5)
15. Spanien - 25 p (8,9,2,6)
16. Australien - 24 p (6,9,5,4)
17. Montenegro - 24 p (6,5,6,7)
18. Tjeckien - 24 p (7,9,7,1)
19. Grekland - 23 p (6,7,5,5)
20. Makedonien - 22 p (7,5,2,8)
21. Cypern - 22 p (4,5,6,7)
22. Tyskland - 22 p (5,7,3,7)
23. Serbien - 22 p (4,6,8,4)
24. Azerbajdzjan - 21 p (4,5,3,9)
25. Polen - 21 p (4,3,8,6)
26. Kroatien - 20 p (7,5,7,2)
27. Norge - 20 p (4,1,6,9)
28. Rumänien - 20 p (7,6,5,2)
29. Schweiz - 20 p (8,5,3,4)
30. Slovenien - 19 p (5,5,5,4)
31. Belgien - 18 p (4,6,6,2)
32. Lettland - 17 p (3,4,4,6)
33. Ryssland - 17 p (5,3,7,2)
34. Island - 16 p (5,4,5,2)
35. Malta - 16 p (4,2,5,5)
36. Armenien - 14 p (2,6,5,1)
37. Vitryssland - 14 p (3,2,3,6)
38. Litauen - 13 p (4,2,3,4)
39. Bulgarien - 11 p (3,4,2,2)
40. Estland - 11 p (2,7,1,1)
41. Ukraina - 11 p (2,3,2,4)
42. Portugal - 7 p (2,4,0,1)
43. San Marino - 5 p (1,1,2,1)
43. San Marino - 5 p (1,1,2,1)
Geoirgien 4a å Bulgarien plats 39???? fattar inte nått.
SvaraRadera/frederik